GRAVIX
Portable lifting aid
Die mobile Hebehilfe GRAVIX ist die flexible Lösung für das Heben und Bewegen von Individualgütern, Paketen und Geräten. Durch verschiedene Hubhöhen und austauschbare Lastaufnahmen lässt sich der GRAVIX optimal an unterschiedliche Anforderungen anpassen – kosteneffizient, vielseitig und schnell verfügbar.
GRAVIX
Portable lifting aid
Der GRAVIX von sachs handling ist die flexible, vielseitige und mobile Lösung zum Heben und Bewegen unterschiedlicher Nutzlasten. Dank modularer Bauweise, wechselbarer Lastaufnahmen und variabler Hubhöhen passt sich der GRAVIX jeder Aufgabe optimal an – für einen schnellen, ergonomischen und effizienten Materialfluss.
GRAVIX
Portable lifting aid
Die mobile Hebehilfe GRAVIX ist die flexible Lösung für das Heben und Bewegen von Individualgütern, Paketen und Geräten. Durch verschiedene Hubhöhen und austauschbare Lastaufnahmen lässt sich der GRAVIX optimal an unterschiedliche Anforderungen anpassen – kosteneffizient, vielseitig und schnell verfügbar.
GRAVIX
Portable lifting aid
Der GRAVIX von sachs handling ist die flexible, vielseitige und mobile Lösung zum Heben und Bewegen unterschiedlicher Nutzlasten. Dank modularer Bauweise, wechselbarer Lastaufnahmen und variabler Hubhöhen passt sich der GRAVIX jeder Aufgabe optimal an – für einen schnellen, ergonomischen und effizienten Materialfluss.
Gravix
Portable lifting aid
- A durable and low-maintenance solution that saves time and money in the long run thanks to its versatility and minimal effort required.
- With numerous load-bearing options, the lifting aid can be customized to suit a variety of tasks and applications.
- For years, companies across a wide range of industries have relied on the proven quality and reliability of Sachs Handling.
- Thanks to various chassis options, the lifting aid can be maneuvered precisely and easily, even in tight spaces.
Technical Specifications
| GRAVIX 125 | GRAVIX 200 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NUTZLAST | 125 kg | 200 kg | |||||
| NET WEIGHT | ca. 60kg | ca. 71kg | |||||
| MOTORLEISTUNG / BETRIEBSSPANNUNG | 400W / 24 V | ||||||
| AKKUKAPAZITÄTT | 18 Ah (Blei-Vlies) | ||||||
| HUBGESCHWINDIGKEIT | ca. 80 mm/s (100%) / ca. 40mm/s (50%) | ||||||
| HUBWEG (verschiedene Standardhöhen) | 1.150 / 1.500 / 1.850 mm | 1.320 / 1.670 / 2.020 mm | |||||
| GESAMTHÖHE (Hubweg abhänging) | 1.625 / 1.975 / 2.325 mm | 1.975 / 2.325 / 2.675 mm | |||||
| BREITE (Innenkante Fahrwerk) | 430 mm | ||||||
| GESAMTBREITE | 550 mm | ||||||
| FAHRWERKAUSRÜSTUNG | 4 Lenkrollen Ø 60 mm / 125 mm | ||||||
| UNTERFAHRHÖHE (UFH) | 88 mm | ||||||
| UNTERFAHRLÄNGE (UFL) | 500 mm | ||||||
GRAVIX 125
BETRIEBSSPANNUNG 400W / 24V
(verschiedene Standardhöhen) 1.150 / 1.500 / 1.850 mm
(Hubweg abhängig) 1.625 / 1.975 / 2.325 mm
(Innenkante Fahrwerk) 430 mm
GRAVIX 200
BETRIEBSSPANNUNG 400W / 24V
(verschiedene Standardhöhen) 1.320 / 1.670 / 2.020 mm
(Hubweg abhängig) 1.975 / 2.325 / 2.675 mm
(Innenkante Fahrwerk) 430 mm
Functions
- Hebemechanismus mit wartungsarmen Spindelantrieb
- Mit 2 Nutzlasten erhältlich (125 kg / 200 kg) und 3 verschiedenen Hubmasten
- Sicheres Handling gewährleistet sensorgesteuertes Sicherheitssystem
- Höhenverstellbarer Schiebebügel
- Zwei-Geschwindigkeits-Fernbedienung serienmäßig voreingestellt auf: 100 % / 50 % Hebe- und Senkgeschwindigkeit
- 8 auswählbare Fahrmodi für den Hubantrieb
- Werkzeuglos wechselbares POWERPACK Akkupaket
- Zentraler Bremsbügel (Bremse fest, Arretierung in Fahrtrichtung, Freilauf der Räder)
- 10 Lastaufnahmen erhältlich für GRAVIX 125
- 8 Lastaufnahmen erhältlich für GRAVIX 200
Lastaufnahmen GRAVIX 125
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahlhorn | V-Block aus Edelstahl | Gabel für C-KLT | Rollenmanipulator | Plattform 02 | Plattform 03 | Ausleger kurz | Ausleger lang | Aufnahmeprisma | Spanngabel für Schäferkisten | |
| MATERIAL | Edelstahl, rostfrei | Edelstahl, rostfrei | Edelstahl, rostfrei | Edelstahl, rostfrei | Edelstahl, rostfrei | Edelstahl, rostfrei | Edelstahl, rostfrei | Edelstahl, rostfrei | Edelstahl, rostfrei | Edelstahl, rostfrei |
| MAX. ROLLENGRÖßE | - | - | - | Ø900 mm / Länge 320 mm | - | - | - | - | - | - |
| LÄNGE | 500mm | 300mm | 400mm | 490 mm (bis Mitte Spanndorn) | 400mm | 400mm | - | - | 390mm (bis mitte Prisma) | 455mm |
| LÄNGE SPANNDORN | - | - | - | 351 mm | - | - | - | - | - | - |
| BREITE | - | 340mm | 400mm | - | 600mm | 340mm | - | - | Breite Prisma 716mm | 300mm |
| DURCHMESSER | 60mm | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| UNTERSTE BELANDUNGSHÖHE | 80mm | - | Die Kiste kann auf dem Boden stehend aufgenommen werden. | - | Senkrecht: 245mm Waagrecht: 447mm | 150mm (Oberkante Plattform) | 150mm (Oberkante Plattform) | 271mm (am Lasthaken) | 151mm (Oberkante Prisma) | Die Kiste kann auf dem Boden stehend aufgenommen werden. |
| NUTZLAST | 80kg (Flächenlast) | 100kg (Flächenlast) | max. 100 kg (Flächenlast) | 70kg | 100 kg (Flächenlast) | 100 kg (Flächenlast) | max. 90kg (am Lasthaken) | max. 45kg (am Lasthaken) | max. 100kg | 100kg |
| NUTZLÄNGE | - | - | - | - | - | - | 400mm | 400mm | - | - |
| MAX. RUNDGÜTER | - | - | - | - | - | - | - | - | 160mm | - |
Edelstahlhorn
V-Block aus Edelstahl
Gabel für C-KLT
Rollenmanipulator
Plattform 02
Plattform 03
Ausleger Kurz
Ausleger Kurz
Ausleger Lang
Aufnahmeprisma
Spanngabel für Schäferkisten
Lastaufnahmen GRAVIX 200
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edelstahlhorn | Gabel für C-KLT | Rollenmanipulator | Spanngabel für Schäferkisten | Plattform 04 | Plattform 05 | Ausleger kurz | Ausleger lang | |
| MATERIAL | Edelstahl, rostfrei | Edelstahl, rostfrei | Edelstahl, rostfrei | Edelstahl, rostfrei | Edelstahl, rostfrei | Edelstahl, rostfrei | Edelstahl, rostfrei | Edelstahl, rostfrei |
| MAX. ROLLENGRÖßE | - | - | Ø900 mm / Länge 320 mm | - | - | - | - | - |
| LÄNGE | 500mm | 600mm | 490 mm (bis Mitte Spanndorn) | 455mm | 400mm | 400mm | - | - |
| LÄNGE SPANNDORN | - | - | 351 mm | - | - | - | - | - |
| BREITE | - | 400mm | - | 300mm | 600mm | 600mm | - | - |
| DURCHMESSER | 60mm | - | - | - | - | - | - | - |
| UNTERSTE BELANDUNGSHÖHE | 80mm | - | Senkrecht: 245mm Waagrecht: 447mm | Die Kiste kann auf dem Boden stehend aufgenommen werden | 150mm (Oberkante Plattform) | 150mm (Oberkante Plattform) | 271mm (am Lasthaken) | 271mm (am Lasthaken) |
| NUTZLAST | 125kg (Flächenlast) | max. 100 kg (Flächenlast) | 100kg | - | 160kg (Flächenlast) | 160kg (Flächenlast) | max. 140kg (am Lasthaken) | max. 70kg (am Lasthaken) |
| NUTZLÄNGE | - | - | - | - | - | - | 400mm | 750mm |
| MAX. RUNDGÜTER | - | - | - | - | - | - | - | - |
Edelstahlhorn
Gabel für C-KLT
Rollenmanipulator
Spanngabel für Schäferkisten
Plattform 04
Plattform 05
Ausleger Kurz
Ausleger Lang
Benefits for the operator
- Satisfied employees thanks to ergonomic workstations
- Safe and ergonomic lifting and moving of heavy loads
- Effortless and precise positioning of loads
- Quick and easy transport of bulky loads
- High safety for both people and loads
Benefits for Your Business
- Boost your employer brand with solutions from sachs handling GmbH
- Promote employee well-being through safe and ergonomic work practices
- Quick onboarding thanks to intuitive operation
- High quality and product durability
- Project a positive image with a striking and well-thought-out design
Contact
Let’s get started together!
Whether you need personalized advice or have a specific project in mind — we’re here to help. Contact us to learn how sachs handling can make your processes more efficient.